2023년 전북대학교 총장배 전북동호인테니스대회
페이지 정보
작성자 전북테니스협회 작성일23-11-06 12:44 조회21,271회 댓글0건본문
여자합산2점대회 | 11월06일 ~ 11월29일[신청마감] | 12월02일09시분 | 선택안함 | 47 | [신청마감] |
여자합산6점대회 | 11월06일 ~ 11월29일[신청마감] | 12월02일09시분 | 선택안함 | 31 | [신청마감] |
남자합산6점대회 | 11월06일 ~ 11월29일[신청마감] | 12월02일09시분 | 선택안함 | 76 | [신청마감] |
남자합산2점대회 | 11월06일 ~ 11월29일[신청마감] | 12월03일09시분 | 선택안함 | 128 | [신청마감] |
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||
2023 전북대학교 총장배 테니스대회 | ||
JBTA A그룹 대회 | ||
일 시 | 12월2일(토)
- 남자(합산6점 페어부), 여자(합산2점, 6점 페어부) 12월3일(일) - 남자(합산2점 페어부) # 개회식 : 12월 2일(토) 09:00 (전북대학교 테니스장) |
|
장 소 | 전북대학교 테니스장 외 보조경기장 | |
주 최 | 전북대학교(국립대학육성사업) | |
주 관 | 전북대학교(학생지원과/체육부) / 전주시테니스협회 | |
대회부서 | 12월2일(토)
- 남자(합산6점 페어부) / 여자(합산2점, 6점 페어부) 12월3일(일) - 남자(합산2점 페어부) |
|
참가비 | 금 30,000원(유소년 발전기금 사용) | |
참가상품 | 없음 | |
사용구 | 헤드 테니스볼 | |
참가신청 | 전라북도테니스협회 홈페이지 http://www.jbtennis.net/ , 신청 | |
파트너 없이 단독으로 신청은 불가함. 본인의 등급을 정확히 알고 참가 신청할 것 | ||
남자: 합산2점, 합산6점 페어부 / 여자: 합산2점, 합산6점
페어부 ※ 128팀 선착순 마감(남자오픈부 이상 및 국화부 출전불가) |
||
※ 참가비 당일 입금불가. 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | ||
신청마감 | 11월 30일(목) 18시 마감 (단, 통장 입금순 선착순 128팀 - 조기 마감될 수 있음) | |
대진표 | 전라북도테니스협회 홈페이지 http://www.jbtennis.net/ | |
대진표공지 | 12월 1일(금) - 남자(2,6점 페어부) / 여자(합산2,6점 페어부) | |
문의처 | 대회장 : 양오봉(전북대학교 총장) | |
운영총괄 : 추진위원장 이영섭(010-2651-9112) 사무국장 온대석(010-8900-9620) / 경기위원장 박광희(010-2363-8613) |
||
시 상 | 남자 합산 2점 , 6점 페어부 | |
▶ 우 승 : 100만원 + 상패 | ||
▶ 준 우 승 : 60만원 + 상패 | ||
▶ 공동3위 : 40만원 + 상패 | ||
▶ 8 강 : 소정의 상품 | ||
여자 합산 2점, 6점 페어부 | ||
▶ 우 승 : 80만원 + 상패 | ||
▶ 준 우 승 : 50만원 + 상패 | ||
▶ 공동3위 : 30만원 + 상패 | ||
▶ 8 강 : 소정의 상품 | ||
※ 입상자는 전북대학교 테니스장에서 시상함(대리 수상 안됨) | ||
※ 개회식 : 12월 2일(토) 09:00 전북대학교 테니스장( 개회식 중 행운권추첨 ) | ||
□ 부서별 참가자격 요건 | ||
부 서 | 참가자격 및 입금계좌 | 경기 일시 / 장소 |
남자 합산 2점 페어부 |
▶ 전라북도 랭킹 합산 2점 페어 | 12월 03(일) 오전 9시 전북대학교 테니스장 외 보조테니스장 |
▶ 예) 1+1등급 | ||
▶ 전라북도 랭킹 세칙 참고, 본인 등급 확인 후 신청할 것. | ||
▶ 128팀 입급자 선착순 마감함. | ||
▶ 부정 선수 발견 즉시 게임 실격, 추후 발견 상금 및 상품회수 징계 | ||
▶ 입금계좌 : 카카오뱅크 3333 161876831 김성준 | ||
남자 합산 6점 페어부 |
▶ 전라북도 랭킹 합산 6점 페어 | 12월 02(토) 오전 9시 전북대학교 테니스장 외 보조테니스장 |
▶ 남자오픈부 5점이상 출전 불가 | ||
▶ 128팀 입급자 선착순 마감함. | ||
▶ 전라북도 랭킹 세칙 참고, 본인 등급 확인 후 신청할 것. | ||
▶ 부정 선수 발견 즉시 게임 실격, 추후 발견 상금 및 상품회수 징계 | ||
▶ 입금계좌 : 카카오뱅크 :3333-21-9023271 박광희 | ||
여자 합산 2,6점 페어부 |
▶ 전라북도 랭킹 여자 합산 2, 6점 페어 | 12월 02(토) 오전 9시
전북대학교 테니스장 외 보조테니스장 |
▶ 국화부출전불가 | ||
▶ 전라북도 랭킹 세칙 참고, 본인 등급 확인 후 신청할 것. | ||
▶부정 선수 발견 즉시 게임 실격, 추후 발견 상금 및 상품회수 징계 | ||
▶ 2점입금계좌 : 농협 801814 - 52 -135315 장보미(입금자명은 참가선수명 기입) *2점 입금계좌 입니다. | ||
▶ 6점 입금계좌 : 농협 175236-52-029849 신인순(입금자명은 참가선수명 기입) , *6점 입금계좌 입니다. | ||
공통사항 | ○ 참가 팀수 128팀 입금자 선착순 마감함 | |
○ 중복출전 가능하며 랭킹점수는 한부서에만 부여됨 | ||
○ 대진표 작성은 신청 마감 후 랭킹으로 시드 배정함 | ||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 환불 불가 | ||
○ 참가 신청 후 미입금 상태에서 무단 불참 선수에게 징계 - 전북협회 스포츠공정위원회 - | ||
□ 경기방법 | ||
1. 예선 및 본선 : No-Ad., 5:5 Tie-Break적용(예선 : 각 조별 리그 후 1,2위 본선진출. 본선 : 토너먼트) | ||
2. 경기 순서 | ||
가) 조별 4팀 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 조별 3팀 경우 : 1-2, 승자-3, 패자-3 | ||
나) 첫 게임이 끝날 때까지 도착하지 않은 팀은 실격 처리한다. 한면에 2개조가 배정된 경우에도 앞 조의 | ||
첫 경기가 종료될 때까지 도착하지 않은 다음조의 팀도실격 처리한다. | ||
3. 예선 조별리그 동률 팀 발생시 순위 결정 | ||
가) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | ||
나) 3팀이 동률일 경우 동률 팀 간에 게임 득실차가 높은 팀 | ||
다) 게임 득실차가 같을 경우 선수 합산 연령이 많은 팀(연령은 연도만 적용한다.) | ||
라) 선수 합산연령이 같을 경우 추첨으로 처리한다. | ||
4. 단체전 리그전 중 동률일 경우는 랭킹관리세칙 참조 | ||
□ 경기 주의사항 및 참가자 준수사항 | ||
1. 미스 콜은 인정하지 않는다. 즉 미스 콜한 선수의 실점으로 처리한다. | ||
2. 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할 시 진행요원이 심판으로 경기를 참관하며 풋폴트를 콜 할 수 있다. | ||
생활체육위원, 인식표를 착용한 진행위원은 직접 본 사항(IN OUT, foot fault 등)에 대하여 판정할 수 있다. | ||
3. 선수들끼리의 합의가 안 될 시 진행요원이 분쟁 조정을 위해 언제든지 투입 가능하다. | ||
4. 본선 진출이 확실시된 팀이 잔여 예선 경기를 중도 포기하면 실격 처리 한다 | ||
5. 상품(금) 및 포인트를 받은 선수가 부정선수로 확인될 시는 상품(금) 및 포인트를 회수한다 | ||
6. 워밍업 및 경기중 부상으로 인한 치료시간은 팀당 1회 10분간 허용(근육경련시 팀당 1회 5분) | ||
7. 경기와 관련한 모든 이의 신청은 경기 종료 후에도 가능하며, 판정은 JBTA 생활체육위원회와 대회 진행본부에서 한다. | ||
8. 신분 확인 요청 시 신분증을 10분이내에 제출하지 못 할 경우 실격 처리한다. | ||
9. 출전 선수는 지병이 있을 경우 주최측에서 참가를 제한 할수 있고,
신고하지 않은 지병으로 인한 사고에 대해서는 대회 주최, 주관측은 책임을 지지 않는다(출전 선수는 생활체육공제보험 가입을 권장함) |
||
10. 타시ㆍ도에서 2021년 1월1일 이후 전입(직장포함)한 동호인은 전라북도테니스협 등록하기 전 생활체육위원회에 등급 심사를 받고 본인에게 해당되는 등급으로 등록 출전해야 하며 이를 위반 시 스포츠공정위원회에 회부한다. | ||
11. 기타 명기되지 않는 사항은 JBTA 랭킹규정과 랭킹위원회의 유권해석에 의한다. | ||
□ 랭킹 및 랭킹규정문의 | ||
전북테니스협회 생활체육위원회 랭킹위원장 김영섭(010-6750-4377) |