2017 제1회 비트로배 전북 동호인 테니스대회
페이지 정보
작성자 최오순 작성일17-01-31 16:16 조회52,610회 댓글1건본문
남자동배부 | 02월22일 ~ 03월08일[신청마감] | 03월11일09시00분 | 124 | [신청마감] | |
선수+금배부 | 02월22일 ~ 03월08일[신청마감] | 03월11일13시00분 | 31 | [신청마감] | |
남자금배은배부 | 02월22일 ~ 03월08일[신청마감] | 03월12일09시00분 | 119 | [신청마감] | |
여자선수부 | 02월22일 ~ 03월08일[신청마감] | 03월12일09시00분 | 16 | [신청마감] | |
여자국화부 | 02월22일 ~ 03월08일[신청마감] | 03월12일09시00분 | 24 | [신청마감] | |
여자금배부 | 02월22일 ~ 03월08일[신청마감] | 03월12일09시00분 | 31 | [신청마감] | |
여자은배동배부 | 02월22일 ~ 03월08일[신청마감] | 03월12일un시de분 | 33 | [신청마감] |
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||
제1회 비트로배 동호인 테니스대회 | ||
JBTA SA그룹 대회 | ||
일 시 |
2017.03.11(토) 오전 9시 남자동배부, 선수+남자금배A,B,C (오후 1시) 2017.03.12(일) 오전 9시 금배D,E +은배부 , 여성부 - 우천시 추후 공지 | |
장 소 |
전주덕진체련공원,전북대학교 외 보조구장 | |
주 최 |
전라북도테니스협회 | |
주 관 |
전라북도테니스협회 | |
후 원 |
㈜ 학산, 비트로 | |
대회부서 |
선수 금A,B,C부, 금D,E+은배부,남자동배부, 여자부- 선수부+국화+여자금배부, 여자은배+동배부 | |
참가비 |
팀당 4만2천원(2,000원 꿈나무 육성기금) 우체국 - 402172-02-323281 박혜련(입금시 선수이름표기) 개인접수(여자선수,국화,여자금배) 21,000원 신청마감일까지 입금 (현장접수 불가, 대진표에서 제외) | |
참가상품 |
비트로 티셔츠 (참가신청시 남기는글에 티 사이즈 기재) 예: 김철수-90 홍길동 -100 | |
사용구 |
윌슨 테니스볼(전북랭킹대회 공식 사용구) | |
참가신청 |
전라북도테니스협회 홈페이지 http://www.jbtennis.net/ 신청 | |
참가신청시 랭킹은 2017년 3월 대회참가용기준 JBTFS 랭킹 참조 | ||
※ 참가비 당일 입금불가. 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | ||
신청마감 | 2017. 3. 9(목) 오후 20:00까지 (각 부서 128팀 마감) | |
대진표 |
전라북도테니스협회 홈페이지 http://www.jbtennis.net/ | |
공지 |
2017. 03. 10(금) 오후 6시 | |
문의처 |
대회장 : 전라북도테니스협회장 - 정희균 | |
대회총괄 : 최 금 석 (010-3653-5411) 선수, 금배부 : 이길원(010-6222-9333) 금배,은배,동배 : 온대석(010-8900-9620) 여 성 부 : 남정우(019-364-7116) | ||
시 상 |
남자선수부+남자금배부 | |
▶ 우 승 : 비트로상품권 60만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 준 우 승 : 비트로상품권 40만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동3위 : 비트로상품권 20만원 및 메달 (가방) | ||
남자금배부+남자은배부 | ||
▶ 우 승 : 비트로상품권 100만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 준 우 승 : 비트로상품권 80만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동3위 : 비트로상품권 40만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동8위 : 비트로 가방 | ||
남자동배부 | ||
▶ 우 승 : 비트로상품권 100만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 준 우 승 : 비트로상품권 80만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동3위 : 비트로상품권 40만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동8위 : 비트로 가방 | ||
여자부(여자선수부,여자국화부,여자금배부) | ||
▶ 우 승 : 비트로상품권 50만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 준 우 승 : 비트로상품권 30만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동3위 : 비트로상품권 20만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동8위 : 비트로 가방 | ||
여자부(여자은배부+여자동배부) | ||
▶ 우 승 : 비트로상품권 60만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 준 우 승 : 비트로상품권 40만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동3위 : 비트로상품권 20만원 및 메달 (가방) | ||
▶ 공동8위 : 비트로 가방 | ||
□ 부서별 참가자격 요건 | ||
부 서 |
참가자격 및 입금계좌 | 경기일시,장소 |
남자동배부 |
① 은배 해제자 끼리는 파트너 불가 | 3월 11일 (토) 9시 |
② 랭킹 50위 이내 끼리는 파트너 불가 | ||
③ 은배 해제자는 랭킹50위 이내와 파트너 불가 | ||
남자선수부+남자금배부 |
① 선수A + 금배C | 3월 11일 (토) 13시 |
② 선수B + 금배B | ||
③ 금배A + 금배A (같은부서 중복출전 불가) | ||
남자금배부+남자은배부 |
① 금배D + 은배B : 해제자끼리 파트너불가 (합산연령 제한 없음) | 3월 12일 (일) 9시 |
② 금배E + 은배A : 해제자끼리 파트너불가 (합산연령 제한 없음) | ||
여자부(여자선수부,여자국화부,여자금배부) |
여자선수+여자선수 1팀 - 국화와 크로스 게임 | 3월 12일 (일) 9시 |
여자국화+여자국화 1팀 - 선수와 크로스 게임 | ||
여자금배+여자금배 1팀 - 선수,국화 크로스 게임 우승팀과 결승전 | ||
개인 참가신청후 파트너 랭킹세칙에 의거 파트너 결정 | ||
참가신청문의 : 남정우 - 019-364-7116 | ||
여자부(여자은배부+여자동배부) |
여자은배+여자동배 파트너 결정 참가신청 | 3월 12일 (일) 9시 |
참가신청문의 : 류재은 - 010-8214-0001 | ||
공통사항 |
○ 참가신청기준 랭킹은 전북협회 랭킹 월별랭킹 참조 | |
○ 대진표 작성은 신청 마감 후 랭킹으로 시드 배정함 | ||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 환불 불가 | ||
○ 참가신청후 미입금 상태에서 무단불참 선수에게 징계 | ||
□ 경기방법 | ||
1. 예선 및 본선 : No-Ad., 5:5 Tie-Break적용(예선 : 각 조별 리그 후 1,2위 본선진출. 본선 : 토너먼트) | ||
2. 경기 순서 | ||
1) 조별 4팀 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | ||
2) 조별 3팀 경우 : 1-2, 3-승자, 3-패자 | ||
3. 예선 조별리그 동률 팀 발생시 순위 결정 | ||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | ||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | ||
가.동률 3팀간에 게임득실차가 높은 팀 | ||
나.게임득실차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | ||
다.합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | ||
※3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | ||
□ 경기 주의사항 및 참가자 준수사항 | ||
1. 미스 콜은 인정하지 않는다. 즉 콜한 팀이 실점 | ||
2. 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할 시 1회 경고,2회 적발 시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | ||
(진행요원이나 대회 감독관은 엔드 체인지시 1차 경고를 하고, 이후에는 풋폴트 콜 할수 있음) | ||
3. 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | ||
4. 경기 중 신체장애로 휴식을 요할시 1회에 한하여 10분간의 휴식을 허용한다.(근육경련시 5분) | ||
5. 경기와 관련한 모든 이의 신청은 경기 종료 후에도 가능하며, | ||
판정은 JBTFS 랭킹위원회와 대회 진행본부에서 한다. | ||
6. 신분 확인 요청시 신분증을 10분이내에 제출하지 못 할 경우 실격 처리한다. | ||
7. 기타 명기되지 않는 사항은 JBTFS 랭킹규정과 랭킹관리위원회의 유권해석에 의한다. | ||
8. 출전 선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기 중 부상 및 | ||
각종 사고에 대해서 대회본부는 일체의 책임을 지지 않는다. | ||
□ 랭킹 및 랭킹규정문의 | ||
전북랭킹위원장 김용우 ☎ 010-3304-1414 |