2016 헤드 오픈 전북동호인 테니스대회
페이지 정보
작성자 홈관리자 작성일16-05-18 19:55 조회17,942회 댓글0건본문
국화여자금배부 | 05월18일 ~ 06월09일[신청마감] | 06월11일09시00분 | 35 | [신청마감] | |
여자은배동배부 | 05월18일 ~ 06월09일[신청마감] | 06월11일09시00분 | 29 | [신청마감] | |
금배부 | 05월18일 ~ 06월09일[신청마감] | 06월11일09시00분 | 41 | [신청마감] | |
은배동배부 | 05월18일 ~ 06월09일[신청마감] | 06월12일08시30분 | 116 | [신청마감] | |
지도자부 | 05월18일 ~ 06월09일[신청마감] | 06월12일12시30분 | 14 | [신청마감] |
2016 HEAD OPEN 전북동호인 테니스대회 | ||||||
일 시 |
2016. 6. 11(토) ~ 12(일) | |||||
장 소 |
전북대학교 테니스장 외 보조경기장 | |||||
주 최 |
HEAD배 추진위원회(재전북 임실향우회) | |||||
주 관 |
전라북도테니스연합회, HEAD배 추진위원회 | |||||
후 원 |
HEAD, 윌슨 | |||||
대회부서 |
남자부(금배부, 은동배부, 지도자부), 여자통합부 | |||||
참 가 비 |
42,000원(꿈나무육성기금 포함), 여자부 개인접수시 21,000원 | |||||
협 찬 |
(주)김기영푸드나라, HEAD 평화점 | |||||
참가상품 |
대가 발효양념고추장 | |||||
사 용 구 |
윌슨(JBTFS 공식 사용구) | |||||
참가신청마감 |
2016. 6. 9(목) 18:00~ | |||||
문의처 |
대 회 장 김우연 010-6248-2142 | |||||
대회총괄 은동배부 : 한동수 010-8948-6681 | ||||||
금 배 부 : 김범석 010-3674-6333 | ||||||
지도자부 : 김경환 010-5537-7068 | ||||||
여 자 부 : 최오순 010-4643-6673 | ||||||
시 상 내 역 | ||||||
순위 |
우승 |
준우승 |
공동3위 |
8강 |
16강 | |
금배부 |
70만원 및 상패 |
40만원 및 상패 |
20만원 및 상패 |
소정의 상품 |
| |
은,동배부 |
120만원 및 상패 |
60만원 및 상패 |
30만원 및 상패 |
소정의 상품 |
소정의 상품 | |
여자통합부 |
60만원 및 상패 |
40만원 및 상패 |
20만원 및 상패 |
소정의 상품 |
| |
지도자부 |
참가팀수에 따라 상금(상품권) 지급 | |||||
□ 부서별 참가자격 및 입금계좌 |
일시 및 장소 | |||||
금배부 |
- 금A +금E: ① 합산연령-고등학교 이상 선수출신 105세 이상, 중학교 선수출신, 100세 이상, 초등학교 선수출신 및 지도자 95세 이상 |
6.11(토)09:00 | ||||
② 해제자 및 2015년부터의 입상자와 파트너 불가 | ||||||
- 금B+금E: ① 합산연령 90세 이상, ② 해제자 및 2015년부터의 입상자와 파트너 불가 | ||||||
(단, 이상은 최근 2년 이내의 (대회일 기준) 우승 (입상실적누적포함) 2회 이상 자는 합산연령5세 상향 | ||||||
- 금C+금E: ① 합산연령 85세 이상 ② 해제자와 파트너불가 | ||||||
- 금D+금D: ① 합산연령 80세 이상 ② 해제자끼리 파트너불가 | ||||||
- 금D+금E: 제한 사항 없음 | ||||||
입금계좌 : 농협 352-0175-2631-43 김우연 ※ 문의 : 김범석 010 -3674- 6333 | ||||||
은,동배부 |
① 은배A와 해제된 동배 파트너 불가 |
6.12(일)08:30 | ||||
② 은배A와 동배 랭킹 50위 이내 파트너 불가 | ||||||
③ 은배 랭킹 50위 이내와 해제된 동배와 파트너 불가 | ||||||
④ 은배 랭킹 50위 이내와 동배 랭킹 50위 이내는 파트너 불가 | ||||||
입금계좌 : 농협 351-0303-1626-03 김우연 | ||||||
문의 : 한동수 010-8948-6681 | ||||||
지도자부 |
- 중등이상 선수출신중 지도자부(전국, 전북대회)우승자 + 금E |
6.12(일) 12:30 | ||||
- 중등이상 선수출신중 비우승자 + 금D | ||||||
- 금A + 금C , 금B + 금B | ||||||
입금계좌 : 농협 352-0175-2631-43 김우연 | ||||||
문의 : 김경환 010-5537-7068 | ||||||
여자통합부 |
- 국화부, 금배부 : 개인별 참가신청 후 추첨해서 파트너 결정(부별 게임) 국화2팀, 금배2팀 본선8강 진출 |
6.11(토)09:00 | ||||
- 은배 + 동배 : 파트너 결정후 참가신청 4팀 본선8강 진출 | ||||||
- 8강 파트너 재추첨(국화+동배, 금배+은배) | ||||||
입금계좌 : 농협 312-0150-5357-21 김우연 | ||||||
문의 : 최오순 010-4643-6673 | ||||||
공통사항 |
○ 참가신청기준 랭킹은 전북연합회 랭킹 월별랭킹 참조 | |||||
○ 대진표 작성은 신청 마감 후 랭킹으로 시드 배정함 | ||||||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 환불 불가 | ||||||
○ 참가신청후 미입금 상태에서 무단불참 선수에게 징계 | ||||||
○ 대회 감독관 : 김용우, 최금석 | ||||||
□ 경기방법 | ||||||
1. 예선 및 본선 : No-Ad., 5:5 Tie-Break적용(예선 : 각 조별 리그 후 1,2위 본선진출. 본선 : 토너먼트) | ||||||
2. 경기 순서 | ||||||
1) 조별 4팀 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | ||||||
2) 조별 3팀 경우 : 1-2, 3-승자, 3-패자 | ||||||
3. 예선 조별리그 동률 팀 발생시 순위 결정 | ||||||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | ||||||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | ||||||
가.동률 3팀간에 게임득실차가 높은 팀 | ||||||
나.게임득실차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | ||||||
다.합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | ||||||
※3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | ||||||
□ 경기 주의사항 및 참가자 준수사항 | ||||||
1. 미스 콜은 인정하지 않는다. 즉 콜한 팀이 실점 | ||||||
2. 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할 시 1회 경고,2회 적발 시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | ||||||
(진행요원이나 대회 감독관은 엔드 체인지시 1차 경고를 하고, 이후에는 풋폴트 콜 할수 있음) | ||||||
3. 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | ||||||
4. 경기 중 신체장애로 휴식을 요할시 1회에 한하여 10분간의 휴식을 허용한다.(근육경련시 5분) | ||||||
5. 경기와 관련한 모든 이의 신청은 경기 종료 후에도 가능하며, | ||||||
판정은 JBTFS 랭킹위원회와 대회 진행본부에서 한다. | ||||||
6. 신분 확인 요청시 신분증을 10분이내에 제출하지 못 할 경우 실격 처리한다. | ||||||
7. 기타 명기되지 않는 사항은 JBTFS 랭킹규정과 랭킹관리위원회의 유권해석에 의한다. | ||||||
8. 출전 선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기 중 부상 및 | ||||||
각종 사고에 대해서 대회본부는 일체의 책임을 지지 않는다. | ||||||
□ 랭킹 및 랭킹규정문의 | ||||||
전북동호인대회랭킹관리위원회 간사 김용우 ☎ 010-3304-1414 | ||||||
JBTF 연합회 경기부장 최금석 010-3653-5411 |