클럽회원현황

 

전주시 | 이나영

페이지 정보

작성자 전북테니스협회 작성일24-04-05 14:00 조회2,617회 댓글0건

본문

소 속 전주시/전주엄브레이브 직 책 회원
성 명 이나영 경기력 A/B 여자신인부/1등급
연락처 / 생년월일 관리자만 확인가능합니다. 주소 관리자만 확인가능합니다.
사진 및 수상이력

1

프로필 사진

클럽회원현황 목록

Total 4,597건 35 페이지
클럽회원현황 목록
번호 클럽명 성명 랭킹부서 등급 핸드폰 입력일 수정일
2897 군산모아 곽성만 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
2896 군산모아 고광오 남자오픈부 6등급 비공개 02-13 02-13
2895 군산모아 조명수 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2894 군산모아 강병수2 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
2893 군산모아 이대희 남자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
2892 군산모아 서동원 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
2891 군산모아 최현철 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2890 군산무궁화 고현숙 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2889 군산무궁화 김민정 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2888 군산무궁화 김영은2 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2887 군산무궁화 김지영 국화부 7등급 비공개 02-13 02-13
2886 군산무궁화 박명주 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2885 군산무궁화 우은희 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
2884 군산무궁화 윤정희 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
2883 군산무궁화 이선숙 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2882 군산무궁화 이영자 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
2881 군산무궁화 이유경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2880 군산무궁화 이정숙 국화부 7등급 비공개 02-13 02-13
2879 군산무궁화 임미엽 여자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
2878 군산무궁화 장영숙 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
2877 군산무궁화 정이란 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2876 군산무궁화 정지현 여자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
2875 군산무궁화 최문자 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2874 군산무궁화 한금실 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2873 군산무궁화 황희경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2872 군산무궁화 박영조 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2871 군산무궁화 나숙영 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2870 군산무궁화 박미경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2869 군산무궁화 신혜란 여자신인부 2등급 비공개 02-13 02-13
2868 군산무궁화 최미경 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2867 군산무지개 강대선 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
2866 군산무지개 고창용 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2865 군산무지개 권혁중 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2864 군산무지개 김성도 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2863 군산무지개 김방환 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
2862 군산무지개 김용성 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2861 군산무지개 류성오2 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2860 군산무지개 백운초 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
2859 군산무지개 송명섭 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2858 군산무지개 이상환 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2857 군산무지개 이성희 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
2856 군산무지개 이진국 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
2855 군산무지개 임성관 남자오픈부 8등급 비공개 02-13 02-13
2854 군산무지개 김홍철 남자오픈부 9등급 비공개 02-13 02-13
2853 군산무지개 장성민 남자오픈부 5등급 비공개 02-13 02-13
2852 군산무지개 장진우 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2851 군산무지개 최용만 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2850 군산무지개 한성민 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2849 군산무지개 허귀상 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
2848 군산무지개 최인식 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
게시물 검색