제12회 전주 천지배 전국단식대회 예선대진표
페이지 정보
작성자 김승진 댓글 0건 조회 1,739회 작성일 17-03-18 17:43본문
제12회 전주 천지배 전국 단식대회 예선 대진표 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트배정 |
1조 | 윤충식( 홍천단사모,넘버원팀) | 김승진(전주천지) | 오시웅(용인무소속) | 덕진체련테니스장(전북 전주시 덕진구 덕진동1가 640-3) |
2조 | 김진용(전주탑,동전주) | 주재진(익산백제) | 이준기(대전 무) | (송만권, 010-2604-7285, 김승진,010-7725-1221) |
3조 | 신종철(평택 드림클럽, 평택단테매) | 허니(거제) | 우상국(전주테사랑) | |
4조 | 김윤진(평택 드림클럽, 평택단테매) | 박종백(전주스타) | 김장식(김천생체) | |
5조 | 이한구(충북119 .청주단테매) | 김상우(전주스타) | 송기준(익산이리) | |
6조 | 강호영(대전임팩트,청주단테매) | 이철용(당진에이스) | 최대운(순천) | |
7조 | 김기훈(전주위캔.전주그린) | 방동호(청주탑) | 이신열(전주천지) | |
8조 | 송상면(당진에이스) | 박재승(남원제일테사모) | 임민중(휴먼터치) | |
9조 | 이승건(전주하나) | 송상섭(당진에이스) | 이상언(군산정우) | |
10조 | 최광호(다크호스) | 김창욱(전주(무)) | 설현수(전주그린) | |
11조 | 최형욱(대전광전,바볼랏팀) | 이영민(대전태전) | 이루니(중1) | 완산체련코트장(전라북도 전주시 완산구 중인동 362) |
12조 | 홍양석(춘천단사모) | 홍순룡(광주 첨단클럽) | 전하리(익산모현) | 김창수, 010-9635-3285 |
13조 | 장성수(대전중부, 대의회) | 연정석(익산하나) | 우정헌(현대차에이스,봉동위너스) | 송재용,010-6475-9314 |
14조 | 장용석(전주대봉) | 임하섭 (전주테사랑) | 강석원(익산모현) | |
15조 | 한병윤(춘천클럽) | 최희섭(군산정우) | 조용재(전주대봉) | |
16조 | 신창열(선단테) | 장남진(대전단테매) | 박정서(전주대봉) | |
17조 | 변호규(라인크로스,광양생)) | 온대석(전주대봉,비트로) | 박수엽(군산베스트) | |
18조 | 임영규(전주대봉) | 양경수(익산이리) | 공용토(대전단테매) | |
19조 | 김영두(수원단테매) | 김창진(전주천지) | 김용건(전주신일) | |
20조 | 이찬수(평창올단) | 송상엽(전주온드림) | 송정섭(전주하나) | |
21조 | 박태주(군산동부) | 이정욱(임실한우리) | 김유진(남원,전주천지) | 전북대중앙코트( 전라북도 전주시 덕진구 덕진동1가 664-14 ) |
22조 | 조수상(대전새여울) | 이성화(군산공원) | 이영섭(전주대봉) | 안정선, 010-5616-1026 |
23조 | 남강희(무주임펙트, 전주천지) | 정봉구(군산(무소속)) | 나세연(충남보령) | 남강희, 010-9676-0074 |
24조 | 안정선(전주천지클럽) | 전용구(전북군산(무소속) | 노영규(곡성클럽) | 유경호,010-4652-6090 |
25조 | 강대수(순창베스트) | 주성환(전주하나) | 권제형(양평옥천) | |
26조 | 박진성(전주대봉) | 이상혁(대전중부) | 최병우(남원제사모) | |
27조 | 김도현(동전주) | 정창균(부안공설) | 유경호(전주천지) | |
28조 | 곽태규(전주) | 최영렬(코리아세븐) | 허영관(익산이리) | |
29조 | 손시균(천안단테매) | 조동규(전주타이브렉) | 박제선(전주베테랑) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.