제8회 임실치즈배 동배부 경기 결과
페이지 정보
작성자 김범석 댓글 0건 조회 1,746회 작성일 18-10-01 13:41본문
동 배 부 | ||||
우승 | 이용준 | 오찬수 | ||
(군산영우) | (군산서부) | |||
준우승 | 김성규 | 채효석2 | ||
(군산지곡) | (군산영우) | |||
3위 | 박일권 | 송병도 | 류승 | 이주상 |
(군산진포) | (군산진포) | (전주베테) | (전주모롱) | |
8강 | 김종옥 | 이용진2 | 이대훈 | 문요섭 |
(임실한우) | (임실한우) | (전주아중현대) | (전주동전주) | |
손기술 | 하근수 | 김영욱 | 이용철 | |
(임실한우리) | (임실한우리) | (전주천지) | (무소속) | |
16강 | 김성동 | 전창원 | 오종섭 | 구연서 |
(전주청솔) | (전주휴먼터치) | (전주천지) | (전주베테랑) | |
김효량 | 문철수 | 박용규2 | 최민규 | |
(임실한우리) | (임실한우리) | (남원용성) | (남원용성) | |
김요셉 | 지영진 | 손승용 | 최봉범 | |
(전주한울림) | (전주한울림) | (전주스타) | (전주스타) | |
한언석 | 박희식 | 허동길 | 최병일 | |
(전주목걸테) | (전주목걸테) | (전주청솔) | (전주하나) | |
32강 | 김형태 | 오택근 | 임춘희 | 이상록 |
(전주칠성뜰) | (전주칠성뜰) | (군산지곡) | (군산무지개) | |
강형모 | 최명진2 | 정상윤 | 임명섭 | |
(전주상산) | (무소속) | (전북대JPTC) | (전북대JPTC) | |
구명회 | 임근우 | 제태환 | 이동열2 | |
(전주우아) | (전주베테랑) | (전주도원) | (전주베테랑) | |
이해구 | 김종환 | 장용준 | 한경진 | |
(전주코오롱) | (전주코오롱) | (무소속) | (익산이리) | |
문창언 | 최석창 | 오근호 | 백운초 | |
(전주하나) | (전주하나) | (군산무지개) | (군산무지개) | |
강정관 | 송강환 | 이태규 | 장양환 | |
(전주테사랑) | (전주테사랑) | (남원용성) | (남원용성) | |
강권수 | 박남규 | 서영훈 | 이호현 | |
(정읍한백) | (전주완산) | (군산진포) | (군산진포) | |
최옥철 | 조범제 | 김영광 | 심범택 | |
(순창클럽) | (남원용성) | (익산황등) | (무소속) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.