장수뜬봉샘테니스대회 결과(여자부)
페이지 정보
작성자 최용표 댓글 0건 조회 1,299회 작성일 18-10-18 10:45본문
대회결과/부서 | 여 자 부 | |
우 승 | 김미경(전주시어머니) | 강덕화(군산무궁화) |
준우승 | 박자영(동전주어머니) | 이경진(동전주어머니) |
3 위 | 장우영(접읍여성) | 최은희3(정읍여성) |
박미숙2(고창일요) | 공윤영(동전주어머니) | |
8 강 | 김경희(군산동부) | 윤정희(군산무궁화) |
이영화(완주포르테) | 조을화(완주포르테) | |
손부자(익산어머니) | 양미숙(전주시어머니) | |
임경숙(완주어머니) | 홍숙경(전주시어머니) | |
16 강 | 공 현(동전주어머니) | 이은예(동전주어머니) |
조인숙(익산하나) | 김현숙2(익산하나) | |
박미숙(전주전북우정) | 김복희(전주이사모) | |
김숙영(임실한우리) | 장영숙(군산무궁화) | |
이종녀(무주덕유) | 김희숙(전주시어머니) | |
정인경(정읍여성) | 박성숙(동전주어머니) | |
장경숙(전주스타) | 김은경(동전주어머니) | |
우은희(군산무궁화) | 노명옥(완주어머니) | |
32 강 | 황희경(동전주어머니) 김민정(군산무궁화) | 김여진(동전주어머니) 최현수(남원춘향) |
김선아((전주더존) | 김영순2(전주더존) | |
유미경(전주시어머니) | 최지유(전주시어머니) | |
박명순(정읍여성) | 박선희(봉동위너스) | |
박영숙(익산어머니) | 김경민(전주시어머니) | |
유혜정(김제지평선) | 유미라(전주어울림) | |
김세희(동전주어머니) | 안정숙(완주어머니) | |
차봉자(익산하나) | 이 현(군산무궁화) | |
이선주(전주스타) | 백영미(동전주어머니) | |
이영주(전주열매) | 전현옥(진안클럽) | |
박영희2(익산어머니) | 임희순(익산황등) | |
이순덕(전주아중현대) | 이미리(무소속) | |
장명순(전주시어머니) | 정희진(무주설천) | |
이인자(동전주어머니) | 최미나(동전주어머니) | |
정진경(동전주어머니) | 김윤정(전주시어머니) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.