제16회 전주시테니스협회장배 테니스 대회 대진표
페이지 정보
작성자 김성훈 댓글 0건 조회 2,102회 작성일 18-05-21 16:25첨부파일
- 전주시테니스협회장기 대진표.xlsx (18.4K) 77회 다운로드 | DATE : 2018-05-21 17:09:11
본문
제16회 전주시협회장기 단체전 대진표 | |||||||||
1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트배정 | |||||
1조 | 전주 챌린저(청) | 정성인,김영욱,문동석,변규완,서민재,서봉기,심철민,황동춘 | 전주 베테랑(B) | 김승호,유기찬,채수철,한진수2,유복열,문영봉,구연서,강승현 | 전주스타(A) | 진병송,이래은,곽원식 ,김모세,손승용,김지만,이경민2 | 덕 진 체 련 코 트 | ||
2조 | 전주하나(백) | 이재봉 이창일 정진기 강수길 남재현 이성규 | 아중현대(B) | 이교철,김성태,강문원,이창현,양병국,박종석 | 전주 리더스(B) | 김근순,서영진,이무열,이종국,전영수,정기열,김경천,최진성 | |||
3조 | 전주완산(백) | 김영건,김창래,정주동,최은복,홍성훈,김도희 | 전주대봉(청) | 정호웅,박진휘,최창식,유명한,정신태,황현준 | 전주 베테랑(A) | 하태우,박제선,임재환,김용수4,이동영,박홍준,전경미,류승 | |||
4조 | 전주 타이브렉 | 고광직,성은식,김종희,최웅기,장교완,이승호,남연주,한인현,최연환,김진원 | 전주스타(B) | 김사득 ,이정규,장병규,조평호,임주락 ,한은석 | 전주그린 | 김진근,김영세,김갑수,홍창선,한오현,정양우,김상길,김정섭,김재선,정진호 | 전주 어울림 | 곽성훈,박태식,김일태,김영덕,윤상원,김용섭,황혜정,최민호,김명수 | |
5조 | JPTC | 임명섭,김대경,배정생,박진호,김석원,정상윤,주상현,조성종 | 전주솔개 | 김대현,김현영,김종훈3,박종원3,송상철,오승환,이왕규,육민수,조환희,박창수 | 전주천지 | 송만권,제창옥,김민호1,정종신,임민중,박진수2,정헌민,오종섭,박승룡, | 아중현대(A) | 이종금,황규찬,김덕수,양성욱,한중호,이대훈 | 전 북 대 학 교 코 트 |
6조 | 동전주 | 김일형,박성호,오장한,최정철,오명구,김문영,이재신,정희성,임창환 | 전주완산(홍) | 박근수,경명곤,양승기,윤미호,이종명,이풍구,정회식,허원영 | 전주 챌린저(홍) | 김용락,류종문,민호,송태규,오경재,하현표,최낙준,김민호4 | 전주하나(청) | 장철,강천일,송정섭,한부호,전수동,최석창,권윤희 | |
7조 | 전주완산(청) | 강명규,박남규,이동희,이종민,장기영,정병노 | 전주 리더스(A) | 김성광,김동주,김성국,김영삼,도삼수,우상국,최성룡,김정현 | 전주송천 | 김현봉,마상용,김종식,노양섭,최병산,박찬웅,이용호,김원중 | 전주 목걸테 | 이황희,최장우,김영섭,박인규,김성윤,한언석,김구봉,류재은 | |
8조 | 전주대봉(백) | 노정윤,김성준1,조용재,조준상,김정진,김성연,김성준2 | 송천주공 | 양성화,김광식,최재호,노병의,김세중,박성수,황윤성,이행주 | 전주 한울림 | 김태균2,이계현,박광전,전만국 | 전주하나(홍) | 강경오,박종,이용재,최병일,최인영2,한진수 | 전주 공고 코트 |
경기순서 3팀시1-2,3-승자팀,3-패자팀 4팀시 1-4,2-3,1-3,2-4,1-2,3-4, |
대진표 첨부파일에 있습니다.
배정된 코트에서 정각 9시 시합 시작합니다.
8시40분짜지 오셔서 웜업하고 오더 쓰시면 감사하겠습니다.
첫오더 용지에 적은 8명이 엔트리입니다.
(선수6,후보2명)
2팀이상 출전한 팀은 현재 명단에서 8명까지 엔트리 명단 적으셔야 합니다.
1-4조 까지 덕진체련코트
5-7조 까지 전북대학교코트
8조 전주공고코트입니다.
◎ 단체전 3복식으로 한다.(금배(D+E,E+E),은배,동배 3복식) | ||
◎ 후보2명 포함 총 8명 참가 신청 가능하고 해제자는 2명까지 출전 가능하고 해제자끼리 파트너는 불가한다. | ||
◎ 예선전 조별 게임 순서는 조별 4팀일 경우 1-4,2-3,1-3,2-4,1-2,3-4 3팀일 경우 1-2,3-승자팀,3-패자팀 | ||
◎ 3복식 순서는 예선전 금배,은배,동배 | ||
본선1회전 금배,은배,동배 | ||
본선2회전 은배,동배,금배 | ||
본선3회전 동배,금배,은배 | ||
본선4회전(이후) 금배,은배,동배 순으로 한다. | ||
◎ 모든 경기는 1세트 매치로 함(노애드 5:5 타이브렉) | ||
◎ 이 외의 유권해석은 전주시테니스협회 경기규칙에 준함. | ||
문의처 010-3115-6730 김성훈 전주시테니스협회 사무국장
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.