완주군수배 코트별 주소입니다.
페이지 정보
작성자 김영일 댓글 0건 조회 1,672회 작성일 19-05-17 19:36첨부파일
- 완주군수배 코트장주소.xlsx (10.3K) 61회 다운로드 | DATE : 2019-05-17 19:36:34
본문
코트장별 주소안내 | 제11회 완주군수배 남자동배부/여자통합부 진행 | ||
순서 | 코트명 | 면수 | 코트주소 |
1 | 완주테니스코트 | #1~#15, C | 전북 완주군 용진읍 지암로 61 완주군청 |
2 | 포르테(3공단)코트 | #1~#4 | 전북 완주군 봉동읍 용암리 766-1(태양정밀공업앞) |
3 | 위너스코트 | #1~#3 | 전북 완주군 봉동읍 용암리 841번지 (동부정밀앞) |
4 | LS엠트론코트장 | #1~#3 | 전북 완주군 봉동읍 은하리 1030-56 번지(LS엠트론기숙사 내) |
5 | 전북대학교 테니스코트 | #1~#9 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567 |
소계 | 35 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.