장수뜬봉샘테니스대회 결과 (남자부)
페이지 정보
작성자 최용표 댓글 0건 조회 1,865회 작성일 18-10-15 12:56본문
대회결과/부서 | 남 자 부 | |
우 승 | 김원중(전주휴먼터치) | 박찬웅(전주송천) |
준우승 | 황선주(완주포르테) | 한성진(완주포르테) |
3 위 | 김원주(익산제일) | 박기현3(익산제일) |
이주상(전주모롱지) | 김영덕(전주어울림) | |
8 강 | 설진봉(전주그린) | 정진호(전주그린) |
장기영(전주완산) | 김세한(전주완산) | |
최남영(정읍정화) | 박준상(정읍한백) | |
고봉현(정읍호남) | 이상우(정읍모닝) | |
16 강 | 류민걸(익산이리) | 이형중(익산포시즌) |
장 현(전주우아) | 구명회(전주우아) | |
현삼공(무소속) | 구완서(익산포시즌) | |
고석현(장수천천) | 정상용(장수천천) | |
김동주(전주리더스) | 이종원2(전주리더스) | |
최규빈(전주스타) | 손승용(전주스타) | |
차의호(전주우아) | 배병기(전주우아) | |
이완근(전주동전주) | 이대훈(전주동전주) | |
32 강 | 이재범(남원춘향) | 이승우(남원춘향) |
장정식(장수뜬봉) | 장규성(장수뜬봉) | |
김성우(장수뜬봉) | 최성룡(장수뜬봉) | |
김진연(남원광한루) | 박영준(남원광한루) | |
배철성(익산마한) | 임관빈(익산백제) | |
박연철(완주포르테) | 김봉근(완주포르테) | |
김인석(진안클럽) | 박종성2(진안클럽) | |
윤효상(순창) | 정우곤(순창위너) | |
곽성훈(임실한우리) | 최재연(전주칠성뜰) | |
송정섭(전주하나) | 최병일(전주하나) | |
이호진(군산벧엘) | 이춘호(군산) | |
김일태(전주도원) | 장용원(전주도원) | |
박근수(전주완산) | 박남규(전주완산) | |
박재용(무소속) | 조재천(익산마한) | |
이정식(전주상산) | 한병관(전주상산) | |
김정진(전주대봉) | 정상원2(전주대봉) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.