제 17회 전주시 협회장배 테니스 대회 예선 대진표
페이지 정보
작성자 김성훈 댓글 0건 조회 1,854회 작성일 19-12-20 19:48본문
| 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | 비고 |
1조 | 전주챌린져(정) | 전주클럽 |
| 완주군청테니스장 | 10시출전신고 |
2조 | 전주하나(백) | 전주리더스(백) | 전주대봉(청) | 1, 2, 3 | 9시30분게임시작
경기페어순서: 1복식:선수+은,금배(A.B.C.D) 2복식:은+동배 3복식:금배+은배 |
3조 | 전주하나(청) | 완주포르테(청) | 전주대봉(백) | 4, 5, 10 | |
4조 | 전주동전주(청) | 완주포르테(홍) | 전주대봉(홍) | 6, 7, 11 | |
5조 | 전주그린 | 전주동전주(백) | 순창클럽 | 8, 9, 12 | |
6조 | 전주리더스(청) | 전주천지 | 전주챌린져(청) | 13,14,15 |
경기순서 : 1게임 : 1 – 2, 2게임 : 승자 – 3, 3게임 : 3 – 패자
# 9시까지오셔서 출전신고하시고 30분에 시작하겠습니다.
점심시간은 별도 없으니 도시락이나김밥,라면등 준비하시기 바랍니다.
내일 날씨가 쌀쌀하니 따뜻하게 하고 오세요. 내일 뵙겠습니다.
순번 | 참가자1 | 참가자2 | 연락처 | 입금자 | 남기는말 |
1 | 완주포르테 | 오형호,송춘경,이용수,김찬기,곽재호,황선주,임광문,강영승,, | 010-5335-5513 | 포르테청 | 화이팅 |
2 | 완주포르테 | 송기준,정철우,한창언,김강휘,김영일,신현호,송지흥,육종학,, | 010-5335-5513 | 포르테홍 | 화이팅 |
3 | 전주리더스 | 노민용,박윤종,도삼수,이무열,홍의빈,김동주,선석규,전영수,, | 010-2671-9074 | 이현상 | , |
4 | 전주리더스 | 조민구,김영삼,이현상,길남준,김명흠,최성룡,한언석,,, | 010-2671-9074 | 이현상 | , |
5 | 전주대봉 | 장용석2,박영환,정호웅,박종명,최규정,심재연,이지훈,백승문,null,null | 010-5897-2197 | 대봉 | 청 |
6 | 전주대봉 | 박진성,김정진,엄용기,최승준,김성준2,박준상,탁정수,조준상,null,null | 010-5897-2197 | 대봉 | 홍 |
7 | 전주대봉 | 백종엽,정진호2,박광희,송홍현,정신태,백인석,김성준1,조용재,, | 010-5897-2197 | 대봉 | 백 |
8 | 전주클럽 | 정희균,조영재,선정우,윤정교,윤찬솔,김범재,김영섭,홍영섭,null,null | 010-5287-2045 | 선정우 | 감사합니다. |
9 | 전주천지 | 김창진,송만권,김문식,유영훈,정종신,이완곤,최재호,서영보,김민호1, | 010-9862-6005 | 전주천지 | 수고하세요~~ |
10 | 전주하나 | 강경오,이재봉,주경수,김현,김태균,최인영2,최석창,김영필,, | 010-2693-2154 | 국영호 | 청팀 |
11 | 전주하나 | 권윤희,전수동,남재현,박찬웅,박현승,채수암,한진수,김종열,, | 010-2693-2154 | 국영호 | 백팀 |
12 | 전주챌린저 | 유형근,최낙준,심철민,윤권호,이경남,오경재,정성인,송태규,null,null | 010-9660-8523 | 심철민 | 우승축하 ~ |
13 | 전주챌린저 | 장외룡,변규완,김영욱,김중순,서봉기,문동석,강부진,,, | 010-9660-8523 | 심철민 | 우승축하 ~ |
14 | 전주동전주 | 김일형,김도현,한찬성,심재훈,김용태,이재신,,,, | 010-6302-3713 | 신명진 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.