2022 전라북도협회장배 전북 동호인 테니스대회 [남자합산5점대회] ( 131 팀)
페이지 정보
작성자 경기위원회 댓글 0건 조회 1,569회 작성일 22-04-26 18:52본문
2022 전라북도협회장배 전북 동호인 테니스대회 [남자합산5점대회] ( 131 팀) | |||||||||
우승 | 이승희 | 오승택 | |||||||
(익산이리) | (익산이리) | ||||||||
준우승 | 김광길 | 조광희 | |||||||
(군산베스트) | (군산베스트) | ||||||||
공동3위 | 이부근 | 김용수4 | 김반철 | 김수호 | |||||
(전주베테랑) | (전주베테랑) | (완주봉동위너스) | (전주동전주) | ||||||
8강 | 이상기 | 유기선 | 임진섭 | 김한진 | 황인중 | 김형신 | 이용준 | 오찬수 | |
(완주포르테) | (완주포르테) | (전주대봉) | (남원춘향) | (군산중앙) | (군산지곡) | (군산영우회) | (군산프린스) | ||
16강 | 심철민 | 홍진석 | 김상규2 | 강광준 | 문용철 | 여민수 | 김성준2 | 이호섭 | |
(전주챌린저) | (전주베테랑) | (군산지곡) | (군산지곡) | (군산클럽) | (군산프린스) | (전주대봉) | (김제덕암제일) | ||
진창현 | 김초식 | 강상호 | 오광호 | 박영열 | 최동현 | 박대호 | 신상술 | ||
(정읍한백) | (정읍한백) | (김제지평선) | (김제지평선) | (무소속) | (무소속) | (완주봉동위너스) | (완주포르테) | ||
32강 | 김인재 | 박창규 | 최용진 | 신성화 | 배정민 | 유경일 | 임상섭 | 정창균 | |
(군산중앙) | (군산중앙) | (무소속) | (고창일요) | (전주한울림) | (전주한울림) | (부안공설) | (부안공설) | ||
곽상민 | 이상교 | 김현호3 | 최재우 | 여기혁 | 백평기 | 김성진 | 박지원 | ||
(군산베스트) | (군산베스트) | (군산정우) | (군산테우회) | (익산제일) | (익산제일) | (군산지곡) | (군산지곡) | ||
박용규2 | 김성수 | 신용철 | 배종현 | 최상국 | 박천석 | 양건지 | 양명환 | ||
(남원용성) | (남원용성) | (장수천천) | (군산진포) | (완주비봉) | (완주다복) | (무소속) | (군산공원) | ||
김성일2 | 최웅재 | 오정현 | 서영보 | 이성현 | 최준석 | 임선택 | 남정우 | ||
(완주봉동위너스) | (전주21세기) | (익산이리) | (전주천지클럽) | (무주안성) | (무주안성) | (전주칠성뜰) | (전주칠성뜰) | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.