2023 전라북도 생활체육 동호인테니스대회 [남자3점] 경기결과
페이지 정보
작성자 경기위원 김경진 댓글 0건 조회 1,359회 작성일 23-02-27 13:56본문
2023 전라북도 생활체육 동호인테니스대회 [남자합산3점대회] ( 90 팀) | ||||||||
우승 | 이동열2 | 김성진1 | ||||||
(전주베테랑) | (장수뜬봉) | |||||||
준우승 | 김민혁 | 이승철 | ||||||
(전주대봉) | (전주대봉) | |||||||
공동3위 | 정재용 | 최수민 | 이중호 | 이호성 | ||||
(전주한울림) | (전주한울림) | (군산프린스) | (전주청테동) | |||||
8 | 설윤섭 | 오윤배 | 박제한 | 강권수 | 조남주 | 김대현4 | 강공원 | 박종삼 |
(전주21세기) | (전주칠성뜰) | (정읍하나로) | (정읍한백) | (익산굿모닝) | (익산모현) | (정읍정화) | (전주테사랑) | |
16 | 김현호3 | 임창혁 | 나성태 | 이선기 | 시주봉 | 시주형 | 박대호 | 문성만 |
(군산정우) | (군산정우) | (전주타이브랙) | (김제덕암제일) | (정읍정화) | (정읍정화) | (완주봉동위너스) | (전주천지) | |
김종서 | 배종현 | 송상철 | 조환희 | 문범준 | 이필재 | 강석원 | 신성화 | |
(군산진포) | (군산진포) | (전주동락) | (전주동락) | (장수천천) | (장수뜬봉) | (전주한울림) | (고창일요) | |
32 | 김홍엽 | 박종대 | 김천왕 | 오정현 | 한영돈 | 박지남 | 최재호2 | 이재익 |
(군산영우회) | (군산영우회) | (군산동부) | (군산동부) | (군산클럽) | (군산클럽) | (군산진포) | (군산대상) | |
유상한 | 조완봉 | 주영수 | 정명환 | 백종홍 | 장택수 | 김병주2 | 정희성 | |
(전주리더스) | (전주리더스) | (익산황등) | (익산황등) | (군산지곡) | (군산베스트) | (전주동전주) | (전주동전주) | |
김재경 | 송호익 | 최경현 | 김태훈 | 도해근 | 강정식 | 김지만 | 김권중 | |
(전주전북혁신) | (전주전북혁신) | (군산동부) | (무소속) | (전주프로스테) | (전주프로스테) | (전주스타) | (전주스타) | |
유상열 | 최재웅 | 김길성 | 김병철 | 백진열 | 정성귀 | 윤미호 | 정성우 | |
(익산하나) | (익산하나) | (부안공설) | (부안공설) | (익산황등) | (익산황등) | (전주완산) | (전주완산) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.