제29회 전주시장배 전국 단식 테니스 대회(KTA 1그룹) 예선 대진표
페이지 정보
작성자 김성훈 댓글 0건 조회 1,071회 작성일 22-10-22 15:39첨부파일
- 전주시장배 단식_대진표.xls (30.5K) 8회 다운로드 | DATE : 2022-10-22 15:39:47
본문
제29회 전주시장배 전국 단식테니스대회 - KTA 1그룹- | |||||||
조 | 1 | 2 | 3 | 경기코트 | |||
참가자 | 클럽 | 참가자 | 클럽 | 참가자 | 클럽 | ||
1조 | 정창옥 | 울산교우.강북 | 홍복신 | 전북대 | 최정철 | 동전주 | 덕진체련1-2 |
2조 | 강완섭 | 부천단테매 | 맹상위 | 전북대 | 송태규 | 전주챌린져 | 덕진체련1-2 |
3조 | 이상혁 | 대전중부.비상사태 | 왕수 | 전북대 | 임하섭 | 전주테사랑 | 덕진체련1-2 |
4조 | 김수호 | 동전주 | 김호상 | 무소속 | 정우영 | 고창일요 | 덕진체련3-4 |
5조 | 김도현 | 동전주 | 정승화 | 익산백제 | 임인규 | 전주스타 | 덕진체련3-4 |
6조 | 신민형 | 부천.안양단테매.반달클럽 | 배민기 | 순천바운스 | 이순형 | 전주챌린져 | 덕진체련3-4 |
7조 | 최성용 | 하동.섬진강 | 장용석 | 전주대봉.짱테니스 | 손양호 | 오롯테 | 덕진체련5-6 |
8조 | 김도연 | 안양단테매 | 김단비 | 전주금암초 | 황현준 | 전주대봉 | 덕진체련5-6 |
9조 | 이재혁 | 수원영지.용인용정 | 노정윤 | 전주대봉 | 김형신 | 군산지곡 | 덕진체련5-6 |
10조 | 류환홍 | 라달홍 | 김기훈 | 전주그린 | 강정식 | 익산하나 | 덕진체련7-8 |
11조 | 신종철 | 평택단테매 | 이상우 | 호남 | 배정생 | 전주타이브렉 | 덕진체련7-8 |
12조 | 황도영 | 홍성클럽 | 이한규 | 전주단테매 | 김종윤2 | 남원제일 | 덕진체련7-8 |
13조 | 길도민 | JCL | 김정근 | 완산클럽 | 정정열 | 익산백제 | 전북대1-4 |
14조 | 강석원 | 익산모현 | 송제윤 | 전주단테매 | 유규홍 | 남원거점에이스 | 전북대1-4 |
15조 | 전홍철 | 우석대 | 송동현 | 전주단테매 | 한도수 | 군산지곡 | 전북대1-4 |
16조 | 김진홍 | 남원거점SC | 송정우 | 익산 | 함중호 | 전주우아 | 전북대1-4 |
17조 | 한승형 | 전주테사자 | 김성준 | 전주대봉 | 김정규 | 무소속 | 전북대1-4 |
경기순서 1-3/승자-2/패자-2 | |||||||
9시 시작합니다. | |||||||
3조에 2코트씩 들어갑니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.