제20회 전라북도지사기 시군대항 대회 결과
페이지 정보
작성자 JBTA 댓글 0건 조회 3,756회 작성일 22-08-30 09:30본문
각 시군테니스협회 적극적인 협조로 무사히 전라북도지사기시군대항
단체전 경기를 마쳤습니다.
무더운 날씨속에 2일간 각 시.군테니스협회 대표로 열심히 뛰어 주신 선수단 고맙습니다.
내년에는 코로라19가 종식 되길 기원하며 요강 및 알찬 경기 운영을 위해 더욱 노력 하겠습니다.
다소 미흡한 점이 있더라도 양해해 주시고 내년에는 시.군협회의 적극적인 관심과 선수단
참여를 기원하며 내년에 뵙겠습니다
제20회 전북도지사기 시.군대항 경기결과 |
|||||||||||
| 항목 | 남30+ | 남45+ | 남55+ | 남65+ | 여40+ | 여50+ | 혼복 | 합계 | 순위 | ||
| 전주시 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 670 | 1 | ||
| 완주군 | 70 | 100 | 60 | 90 | 80 | 90 | 90 | 580 | 2 | ||
| 익산시 | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 540 | 3 | ||
| 임실군 | 60 | 70 | 80 | 60 | 90 | 80 | 70 | 510 | 4 | ||
| 남원시 | 70 | 80 | 80 | 60 | 80 | 70 | 60 | 500 | 5 | ||
| 순창군 | 60 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 500 | 6 | ||
| 정읍시 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 480 | 7 | ||
| 진안군 | 70 | 60 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 | 470 | 8 | ||
| 부안군 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 470 | 9 | ||
| 장수군 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 460 | 10 | ||
| 김제시 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 450 | 11 | ||
| 고창군 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 440 | 12 | ||
| 군산시 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 430 | 13 | ||
| 무주군 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 430 | 14 | ||
| 우승:100점 준우승:90점 4강:80점 8강:70점 | |||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




